Struttura
MSC OPERA
- Classificazione
- Posizione
- Valutazione Google
- Prezzo
- Qualità
- Accetta bonus vacanza
- Qualità
Durata
8 giorni
Servizi inclusi
- Assicurazione MSC EXECUTIVE INDIVIDUALE MULTIRISCHI
- Quote di servizio (mance)
- Tasse aeroportuali
- volo
Partenze
Data partenzaA partire da
- 03 Novembre 2024 2.240,00 €
- 01 Dicembre 2024 2.240,00 €
- 08 Dicembre 2024 2.160,00 €
- 15 Dicembre 2024 2.160,00 €
- 22 Dicembre 2024 2.950,00 €
- 29 Dicembre 2024 3.150,00 €
- 02 Febbraio 2025 2.440,00 €
- 09 Febbraio 2025 2.440,00 €
- 16 Febbraio 2025 2.440,00 €
- 23 Febbraio 2025 2.440,00 €
- 02 Marzo 2025 2.340,00 €
- 09 Marzo 2025 2.340,00 €
- 16 Marzo 2024 2.340,00 €
- Posizione